画面ガラス割れのiPhoneを新品同様キレイに修理OK!
iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。 iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。 大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。 また、割れたままの画面を放置しておくと、液晶の不具合につながる可能性もありますので、早めの修理をお勧めします。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
画面の亀裂
液晶に線が入る
タッチが効かない
画面の一部が滲むガラス・液晶修理
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 4/4S | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 60分 |
iPhone 5 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 40分 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 40分 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 40分 |
iPhone 8Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 40分 |
iPhone SE2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 40分 |
iPhone X (有機EL使用) | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 40分 |
iPhone X (LCD使用) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 40分 |
iPhone Xs (有機EL使用) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 40分 |
iPhone Xs (LCD使用) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 40分 |
iPhone XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 40分 |
iPhone XsMAX (有機EL使用) | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 40分 |
iPhone XsMAX (LCD使用) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 40分 |
iPhone 11 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 40分 |
iPhone 11Pro (有機EL使用) | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 40分 |
iPhone 11Pro (LCD使用) | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 40分 |
iPhone 11ProMAX (有機EL使用) | ¥33,800 | ⇒ | ¥31,800 | 40分 |
iPhone 11ProMAX (LCD使用) | ¥30,800 | ⇒ | ¥28,800 | 40分 |
iPad 2 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥16,000 | ⇒ | ¥14,000 | 3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥19,000 | ⇒ | ¥17,000 | 3時間~ |
iPad mini | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad mini 2 | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad mini 3 | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 3時間~ |
iPad mini 4 | ¥21,000 | ⇒ | ¥19,000 | 3時間~ |
iPad mini 5 | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad Air | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad Air2 | ¥27,000 | ⇒ | ¥25,000 | 3時間~ |
iPad Air3 | ¥34,000 | ⇒ | ¥32,000 | 3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥32,000 | ⇒ | ¥30,000 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ | ¥47,000 | ⇒ | ¥45,000 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥50,000 | ⇒ | ¥48,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥34,000 | ⇒ | ¥32,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥57,000 | ⇒ | ¥55,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥47,000 | ⇒ | ¥45,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥50,000 | ⇒ | ¥48,000 | 3時間~ |
Xperia Z2 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 3時間~ |
Xperia Z3compact | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z4 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5compact | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5Premium | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia ZUltra | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Xperformance | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XA | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia XAUltra | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XA1 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia XA1Ultra | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZ | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZPremium | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Xperia XZS | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XZ1compact | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2compact | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2Premium | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | 3時間~ |
Xperia 1 | ¥38,800 | ⇒ | ¥36,800 | 3時間~ |
Xperia 5 | ¥46,800 | ⇒ | ¥44,800 | 3時間~ |
Xperia 8 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Xperia 10 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Xperia Ztablet | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Xperia Z2tablet | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Xperia Z3tablet compact | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
Xperia Z4tablet | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 3時間~ |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Galaxy S6 | ¥28,800 | ⇒ | ¥26,800 | 3時間~ |
Galaxy S6edge | ¥31,800 | ⇒ | ¥29,800 | 3時間~ |
Galaxy S7 | ¥31,800 | ⇒ | ¥29,800 | 3時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 3時間~ |
Galaxy S8 | ¥34,800 | ⇒ | ¥32,800 | 3時間~ |
Galaxy S8+ | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy S9 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy S9+ | ¥42,800 | ⇒ | ¥40,800 | 3時間~ |
Galaxy S10 | ¥44,800 | ⇒ | ¥42,800 | 3時間~ |
Galaxy A3 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy A5 2016 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Galaxy A6+ | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy A8 | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 3時間~ |
Galaxy A9 | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy A9Pro | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy feel (SC-04J) | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy feel2 (SC-02L) | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy Note | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Galaxy Note2 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy Note3 | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 3時間~ |
Galaxy Note4 | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
Galaxy Note5 | ¥33,800 | ⇒ | ¥31,800 | 3時間~ |
Galaxy Note8 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy tab S8.4 | ¥35,800 | ⇒ | ¥33,800 | 3時間~ |
Galaxy tab S10.5 | ¥35,800 | ⇒ | ¥33,800 | 3時間~ |
NEXUS 4 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
NEXUS 5 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 3時間~ |
NEXUS 6 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
NEXUS 6P | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
NEXUS 7 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
NEXUS 9 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Zenfone Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone 2 | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone 3 (ZE520KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone 3 (ZE552KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone 3Laser | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone 3Max (ZC520TL) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone 3Max (ZC553KL) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone 4 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Zenfone 4Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Zenfone 4Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone 5 (ZE620KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone 5 (A500KL) | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Zenfone 6 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Zenfone 5Z | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone GO | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone Zoom S | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
Zenfone MaxPro M1 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone MaxPro M2 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
ZenPad3 8.0 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
ZenPad8.0 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
ZenPad10 (P01T) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
ZenPad10 (Z300CL) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
ZenPad10 (Z301M) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
Honor 8 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Honor 9 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Mate 7 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Mate 9 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Mate 10lite | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Mate 10Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Mate 20lite | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova 2 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova 3 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Nova lite | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova lite2 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova lite3 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
P9 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P9lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P10 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
P10lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P20 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
P20lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P20Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 3時間~ |
P30 | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 3時間~ |
P30lite | ¥18,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
MediaPad M3lite | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
MediaPad M3lite S | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
MediaPad M5lite 10.1 | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
MediaPad T2 7.0Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
MediaPad T2 8Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 3時間~ |
※上記価格は全て税抜です。